
產品詳情
![]() |
中空纖維超濾膜
中空纖維超濾膜
一、中空纖維超濾膜主要優勢
PP中空纖維超濾膜優勢
超強的抗拉伸長度,抗壓高,膜絲不易斷裂
超細中空纖維外壓式過濾結構設計,膜面積大,納污能力強
PAN中空纖維超濾膜優勢
經獨特工藝技術改進,PAN中空纖維超濾膜被制成干態膜
易于存儲、運輸和保養
二、中空纖維超濾膜主要技術參數
型號 | HM90-1 | HM90 | HM160 | HM200 | HM200-1 | M250 | UF4201 | UF4040 | UF4080 |
組件尺寸(mm) (可按客戶要求定制) | PP:A- 726 PAN:A-676 | PP:A-1210 PAN:A-1160 | A-1356 | A-1480 | A-1170 | A-1715 | 直徑: 101mm 長度:533mm
| 直徑: 101mm | 直徑:201mm |
B-478 | B-962 | B-1135 | B-1065 | B-1500 | B-1600 | 長度: 1016mm | 長度: | ||
C-90 | C-90 | C-160 | C-200 | C-200 | C-250 | 1016mm | |||
D-32 | D-32 | D-40 | D-50 | D-50 | D-50 | ||||
膜絲材質 | PP-聚丙烯 PP-聚丙烯腈 | ||||||||
膜絲直徑 | PP-內徑0.4mm,外徑0.5mm PP-內徑1.0mm,外徑1.6mm | ||||||||
過濾模式 | PP-外壓式 PP-內壓式 | ||||||||
存儲條件 | pp-濕態 PP-干態 | ||||||||
過濾面積(m2) | PP:7 PAN:3 | PP:15 PAN:7 | PP:45 PAN:16 | PP:75 PAN:35 | PP:95 PAN:50 | PP:125 PAN:70 | PP:7 PAN:3 | PP:15 PAN:7 | PP:75 PAN:35 |
截留分子量(Dalton) | 50000-100000 | ||||||||
最大進水濁度 | PP:100NTU PAN:20NTU | ||||||||
最大進水壓力 | PP:0.6Mpa PAN:0.45Mpa | ||||||||
最大跨膜壓差 | PP:0.25Mpa PAN:0.2Mpa | ||||||||
標準跨膜壓差 | PP:0.06-0.25Mpa PAN:0.06-0.15Mpa | ||||||||
自來水/井水設計流量 | 5.8lpm | 13.3lpm | 32.0lpm | 41.0lpm | 67.0lpm | 88.0lpm | 5.8lpm | 13.3lpm | 41.0lpm |
地表水設計流量 | 4.9lpm | 11.6lpm | 28.0lpm | 34.0lpm | 57.0lpm | 74.0lpm | 4.9lpm | 11.6lpm | 34.0lpm |
中水設計流量(僅pp濕膜) | 3.0lpm | 7.2lpm | 18.5lpm | 23.2lpm | 37.0lpm | 45.0lpm | 3.2lpm | 7.2lpm | 23.2lpm |
PH(酸堿度)值 | PP:1-14 PAN:2-10 | ||||||||
最大耐受持續余氯濃度 | 50ppm | ||||||||
最大耐受瞬時余氯濃度 | 200ppm | ||||||||
運行模式 | 全量過濾或錯流過濾 | ||||||||
工作溫度 | 5-45°C | ||||||||
反洗壓力 | PP:0.3Mpa PAN:0.25Mpa | ||||||||
化學清洗壓力 | PP:0.2Mpa PAN:0.15Mpa | ||||||||
產水濁度 | < 0.1NTU | ||||||||
產水SDI值 | < 1.5 | ||||||||
微生物/菌落去除率 | 99.9% |
三、中空纖維超濾膜廣泛的應用領域
超濾膜的應用范圍極其廣泛,基本上涉及過濾的行業都可以用到我們的過濾設備,基本過濾的行業如下:
1.純水與超純水制備工藝中作為反滲透預處理以及超純水的終端處理;
2.工業用水中用于分離細菌、熱源、膠體、懸浮雜質及大分子有機物;
3.飲用水、礦泉水凈化;
4.發酵、酶制劑工業、制藥工業的濃縮、純化與澄清;
5.果汁濃縮、分離;大豆、乳品、制糖工業、酒類、茶汁、醋等的分離、濃縮與澄清;
6.工業廢水與生活污水的凈化和回收;
7.電泳漆的回收。